Dix-neuf propriétés sont concernées par une zone de risque majeur. Elles devraient être acquises par la commune vençoise d'ici 2022.
Source : Nice Matin
A Vence, un glissement de terrain inquiète les habitants du hameau de Prat de Julian. La situation se dégrade depuis des années. Les murs se fissurent, le prix des maisons s’effondre. Le préfet des Alpes-Maritimes vient de décider de classer la zone en « risque majeur ». La mairie juge la situation « catastrophique ». Certains habitants demandent à être évacués.
Source : France Bleu (lien)
Programme d'actions de prévention des inondations 2014-2020
Les représentants de l’État, de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Département Alpes-Maritimes, de la Métropole Nice Côte d’Azur (MNCA), de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA), du Syndicat intercommunal du bassin versant de la Cagne, et les maires de Cagnes-sur-Mer, de Saint-Paul-de-Vence et de la Colle-sur-Loup, ont signé, jeudi 7 mai, la convention cadre relative au programme d'actions de prévention des inondations 2014-2020, qui concerne le bassin versant de la Cagne, pour huit communes :Bezaudun-les-Alpes, Cagnes-sur-Mer, Coursegoules, La Colle-sur-Loup, La Gaude, Saint-Jeannet, Saint-Paul-de-Vence et Vence
Source : Préfecture 06
L’état de catastrophe naturelle reconnu dans quatre communes azuréennes
La Trinité, Vence, Contes et Peille: quatre communes azuréennes sont reconnues victimes de catastrophe naturelle, suite à des inondations ou mouvements de terrain de 2013 et 2014
Lien source : Nice matin
Phénomène | Statut | Prescrit le | Approuvé le | Documents |
---|---|---|---|---|
Feux de forêts | Révisé | 28/11/2014 | 24/10/2016 | Lien vers la préfecture |
Mouvements de terrain | Nouveau | 24/12/1996 | 10/11/2005 | Lien vers la préfecture |
Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/10/2024 | 19/10/2024 | 30/10/2024 | 04/11/2024 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 02/03/2020 | 13/03/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/11/2019 | 24/11/2019 | 28/11/2019 | 30/11/2019 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 10/12/2017 | 11/12/2017 | 26/03/2018 | 02/05/2018 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 28/10/2015 | 29/10/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/11/2014 | 05/11/2014 | 17/02/2015 | 19/02/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 25/12/2013 | 25/12/2013 | 27/02/2014 | 01/03/2014 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/2011 | 06/11/2011 | 21/12/2011 | 03/01/2012 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 31/10/2010 | 01/11/2010 | 30/03/2011 | 02/04/2011 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 02/12/2005 | 03/12/2005 | 05/05/2006 | 14/05/2006 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2005 | 09/09/2005 | 10/10/2005 | 14/10/2005 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/12/2000 | 25/12/2000 | 03/04/2001 | 22/04/2001 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 05/11/2000 | 06/11/2000 | 19/12/2000 | 29/12/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 11/01/1996 | 12/01/1996 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 16/10/1990 | 18/10/1990 | 25/01/1991 | 07/02/1991 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/08/1983 | 24/08/1983 | 10/09/1983 | 11/09/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 |
Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
Sécheresse | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 22/11/2019 | 24/11/2019 | 28/04/2020 | 12/06/2020 |
Mouvement de Terrain | 03/11/2014 | 04/11/2014 | 18/11/2015 | 19/11/2015 |
Mouvement de Terrain | 17/01/2014 | 20/01/2014 | 27/04/2015 | 06/05/2015 |
Mouvement de Terrain | 25/12/2013 | 26/12/2013 | 27/04/2015 | 06/05/2015 |
Mouvement de Terrain | 04/11/2011 | 06/11/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
Mouvement de Terrain | 24/12/2000 | 25/12/2000 | 03/04/2001 | 22/04/2001 |
Mouvement de Terrain | 06/11/2000 | 07/11/2000 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Grêle | 24/08/1983 | 24/08/1983 | 10/09/1983 | 11/09/1983 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 24/08/1983 | 24/08/1983 | 10/09/1983 | 11/09/1983 |
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 15/12/1982 | 22/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances