Un feu de broussailles et de déchets s’est déclaré lundi 23 octobre en fin de journée. Parti de gravats et de bois entreposés par un artisan, le feu a détruit un cabanon ainsi que 5 000 m² de végétation.
Source : Le Dauphiné libéré - p. 4
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 21/07/2023 | 08/09/2023 |
Sécheresse | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 27/07/2021 | 31/08/2021 |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 15/09/2020 | 25/10/2020 |
Sécheresse | 01/01/2012 | 30/09/2012 | 21/11/2013 | 23/11/2013 |
Sécheresse | 01/04/1995 | 31/12/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 09/02/2009 | 13/02/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1986 | 26/08/1986 | 17/10/1986 | 20/11/1986 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances