Mercredi 15 février un hectar de broussailles a brûlé au lieu dit Saint Marcelin. Cinq engins ont été mobilisés
Source : Vaucluse matin - p. 4
Hier, en fin de matinée, vers 11 heures, un incendie s'est déclaré sur la commune de Mérindol nécessitant l'engagement de dizaines de sapeurs pompiers de Vaucluse au début des opérations et jusqu'à 170 au plus fort de l'activité, renforcés par trois groupes feux de forêt des Bouches-du-Rhône. Les soldats au sol ont été appuyés par les moyens aériens, Dash 8 et Trackers qui ont effectué plusieurs largages ainsi que par une équipe du Grimp qui a été activée sur les accès difficiles du côté des falaises.
Source : La Provence
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
Sécheresse | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 17/06/2020 | 10/07/2020 |
Sécheresse | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
Sécheresse | 01/01/2008 | 31/03/2008 | 10/11/2009 | 11/11/2009 |
Sécheresse | 01/01/2005 | 31/03/2005 | 07/10/2008 | 10/10/2008 |
Sécheresse | 01/01/1998 | 30/06/1998 | 30/04/2002 | 05/05/2002 |
Sécheresse | 01/01/1992 | 30/06/1993 | 30/04/2002 | 05/05/2002 |
Sécheresse | 01/01/1991 | 30/06/1991 | 30/04/2002 | 05/05/2002 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 | 04/10/2021 | 20/12/2021 | 14/01/2022 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/11/2019 | 23/11/2019 | 13/01/2020 | 29/01/2020 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 18/11/2015 | 19/11/2015 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 04/11/1994 | 06/11/1994 | 21/11/1994 | 25/11/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 12/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 19/03/1993 | 28/03/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1986 | 26/08/1986 | 17/10/1986 | 20/11/1986 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 23/08/1984 | 23/08/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Mouvement de Terrain | 23/08/1984 | 23/08/1984 | 16/10/1984 | 24/10/1984 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances