Un spectacle immersif et interactif pour sensibiliser au risque inondation « Sain et sauf » est un spectacle interactif où un comédien plonge le public dans un scénario d’inondation, amenant chaque spectateur à réfléchir sur ses choix en situation de crise. L’établissement public Menelik vous invite à participer gratuitement à cette expérience inédite le jeudi 12 octobre à Fuveau.
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2023 | 30/06/2023 | 18/06/2024 | 02/07/2024 |
| Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
| Sécheresse | 01/01/2018 | 31/03/2018 | 16/07/2019 | 09/08/2019 |
| Sécheresse | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
| Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/1992 | 31/10/1998 | 23/02/1999 | 10/03/1999 |
| Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 16/08/1993 | 03/09/1993 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2021 | 05/10/2021 | 15/10/2021 | 17/10/2021 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/10/2019 | 23/10/2019 | 30/10/2019 | 31/10/2019 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 27/09/2016 | 27/09/2016 | 20/12/2016 | 27/01/2017 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/12/2008 | 15/12/2008 | 17/04/2009 | 22/04/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2000 | 19/09/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1996 | 26/08/1996 | 01/10/1996 | 17/10/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 12/09/1995 | 13/09/1995 | 08/01/1996 | 28/01/1996 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/01/1994 | 18/01/1994 | 26/01/1994 | 10/02/1994 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Secousse Sismique | 19/02/1984 | 20/02/1984 | 11/05/1984 | 24/05/1984 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances