Mercredi, dès 8 heures, les engins de chantier étaient à l’œuvre sur le chantier de démolition de la maison Fréchet. Située à proximité immédiate de la salle des fêtes, cette vieille demeure, comprenant un étage, a été acquise en 2005-2006 par la commune, lors d’une transaction amiable, avec ses propriétaires de l’époque. Il s’agissait pour la municipalité d’éviter plusieurs écueils. En particulier l’aléa inondation, qui concerne cette habitation implantée en zone rouge du PPRI (Plan de prévention du risque inondation), pouvant mettre en danger ses occupants éventuels.
Source : ledauphine.com (lien)
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 21/07/2023 | 08/09/2023 |
Sécheresse | 01/07/2020 | 30/09/2020 | 18/05/2021 | 06/06/2021 |
Sécheresse | 01/07/2019 | 30/09/2019 | 19/01/2021 | 03/02/2021 |
Sécheresse | 01/07/2017 | 30/09/2017 | 18/09/2018 | 20/10/2018 |
Sécheresse | 01/07/2012 | 30/09/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Inondations et/ou Coulées de Boue | 03/10/2015 | 03/10/2015 | 23/12/2015 | 22/01/2016 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 24/09/2012 | 24/09/2012 | 10/01/2013 | 13/01/2013 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 14/12/2008 | 14/12/2008 | 09/02/2009 | 13/02/2009 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 04/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 08/09/2002 | 09/09/2002 | 19/09/2002 | 20/09/2002 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 13/06/2000 | 13/06/2000 | 06/11/2000 | 22/11/2000 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 29/11/1993 | 15/12/1993 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 21/09/1992 | 23/09/1992 | 12/10/1992 | 13/10/1992 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 26/08/1986 | 26/08/1986 | 11/12/1986 | 09/01/1987 |
Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
---|---|---|---|---|
Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances