Ce mardi 3 mai, un feu a pris au niveau de la commune du Rove (Bouches-du-Rhône). Douze véhicules (dont deux des marins-pompiers de Marseille, venus en renfort) ont été envoyés sur les lieux afin de contrôler l’incendie le plus rapidement possible avant que le vent n’attise les flammes et que le sinistre ne devienne incontrôlable.
Source : La Provence (lien)
A55 : éboulement ou choc, une voiture est immobilisée (13)
Florian, un auditeur de Maritima Radio nous signale une voiture accidentée sur l’autoroute A55 dans le sens Martigues Marseille, un kilomètre après la sortie Le Rove.
Source : maritima
Le Rove : Risques avérés sur la calanque de la Vesse
Alors que sa falaise menace de s’écrouler, un arrêt du Conseil d’Etat vient de donner raison à la mairie du Rove d’avoir condamné depuis 2009 l’accès à une dizaine de cabanons situés à l’aplomb de la masse rocheuse.
Lien source : La Marseillaise
Premier feu de l’été aux portes de Marseille
Un feu de forêt s’est déclaré au cours de la nuit de samedi à dimanche sur la commune du Rove, en bordure de la départementale 568.
Lien source : Nouvel observateur
L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.
Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.
Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Sécheresse | 01/04/2022 | 30/09/2022 | 03/04/2023 | 03/05/2023 |
| Sécheresse | 01/04/2019 | 30/06/2019 | 29/04/2020 | 12/06/2020 |
| Sécheresse | 01/04/2016 | 31/12/2016 | 25/07/2017 | 01/09/2017 |
| Sécheresse | 01/07/2007 | 30/09/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 31/03/2008 | 04/04/2008 |
| Sécheresse | 01/01/2002 | 30/06/2002 | 30/04/2003 | 22/05/2003 |
| Sécheresse | 01/01/1998 | 30/06/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Sécheresse | 01/01/1993 | 30/06/1993 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 06/12/1993 | 28/12/1993 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 18/09/2009 | 18/09/2009 | 10/11/2009 | 14/11/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 15/09/2009 | 15/09/2009 | 10/12/2009 | 13/12/2009 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 01/12/2003 | 02/12/2003 | 12/12/2003 | 13/12/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 19/09/2002 | 19/09/2002 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 22/09/1993 | 24/09/1993 | 11/10/1993 | 12/10/1993 |
| Inondations et/ou Coulées de Boue | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances
| Type de catastrophe | Début le | Fin le | Arrêté le | JO du |
|---|---|---|---|---|
| Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 18/11/1982 | 19/11/1982 |
*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances