Entête du site et formulaire de recherche

Accueil ORRM
Observatoire Régional des Risques Majeurs en Provence-Alpes-Côte d'Azur

FALICON (Alpes-Maritimes)

Falicon : "Pas de risques imminents pour la falaise de l'Oulmé" (06)

Date de l’événement

Les conclusions d'un rapport commandé par la mairie établissait de façon précise les possibles chutes de roches dans cette zone exposée aux risques sismiques et aux glissements de terrain allant de risque "très faible" à très fort". Lors du dernier conseil municipal le directeur du Smiage a apporté des précisions et apportera son accompagnement à la commune pour des études complémentaires.

source : Nice matin p. 10

Pays concerné
France
Département(s) concerné(s)
Commune(s) concernée(s)
Phénomène(s) concerné(s)
Public(s) concerné(s)

PAPI complet Paillons

Le PAPI complet des Paillons a été labellisé le 27/03/2013 pour une durée de 6 ans sur la période 2014 - 2019 puis prorogé deux ans. Le montant global du projet se monte à 5 999 240 € TTC. 20 communes...

2013-12-12 - Falicon : Plan de prévention des risques : une enquête publique s’ouvre (06)

Date de l’événement
Falicon : Plan de prévention des risques : une enquête publique s’ouvre (06)

C’est pour expliquer aux habitants les risques naturels qu’une réunion d’information a eu lieue en présence du maire. L’enquête se tiendra du vendredi 20 décembre à 8h30 et prendra fin le mardi 21 janvier à 17h.

Nice Matin - p. 17
Pays concerné
France
Département(s) concerné(s)
Commune(s) concernée(s)
Public(s) concerné(s)

2013-12-27 - Falicon : Affaissement route du Mont-Chauve (06)

Date de l’événement
Falicon : Affaissement route du Mont-Chauve (06)

Jeudi 26 décembre, un affaissement s’est produit sur une route suite aux intempéries des derniers jours. La canalisation a été fragilisée. Des travaux vont avoir lieu rapidement pour permettre une meilleure circulation.

Nice Matin - p. 13
Pays concerné
France
Département(s) concerné(s)
Commune(s) concernée(s)
Phénomène(s) concerné(s)
Public(s) concerné(s)

Les phénomènes sur ma commune

Phénomène(s) naturel(s)
  • Eboulements, chutes de pierres et de blocs
  • Feux de forêts
  • Glissements de terrain
  • Inondations
  • Mouvements de terrain
  • Séismes
Phénomène(s) technologique(s)
  • Transport de matières dangereuses (T.M.D)

Règlementation

Plan Communal de Sauvegarde (PCS) : Inexistant

PPRN - FALICON

Phénomène Statut Prescrit le Approuvé le Documents
Mouvements de terrain Nouveau 20/03/2008 06/02/2015 Lien vers la préfecture
Feux de forêts Nouveau 16/12/2003 Lien vers la préfecture

Une date d’approbation du PPR antérieure à la date de prescription correspond à un PPR en cours de révision.

Information Acquéreur Locataire (IAL)

L'IAL doit permettre à l'acquéreur ou au locataire de connaître les servitudes qui s'imposent au bien qu'il va acheter ou occuper et les sinistres qu'a subi celui-ci.

Depuis le 1er juin 2006, l'acquéreur ou locataire de tout bien immobilier est informé par le vendeur/bailleur sur les risques visés par les PPR naturels, miniers et technologiques susceptibles d'affecter ce bien, sur le zonage sismique de la commune ainsi que sur les sinistres ayant été indemnisés au titre des catastrophes naturelles.

Un état des risques naturels et technologiques doit être annexé au contrat de vente ou de location. Il est établi par le vendeur/bailleur à partir des documents mis en consultation par le préfet de chaque département (en préfecture, sous-préfecture et mairie).

Site de la préfecture

Arrêté de Catastrophe Naturelle* (CATNAT)

Sécheresse (4)
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le JO du
Sécheresse 31/03/2022 29/09/2022 02/04/2023 02/05/2023
Sécheresse 01/07/2007 30/09/2007 07/10/2008 10/10/2008
Sécheresse 01/01/2007 31/03/2007 07/10/2008 10/10/2008
Sécheresse 01/07/2003 30/09/2003 27/05/2005 31/05/2005

*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances

Mouvement de Terrain (14)
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le JO du
Mouvement de Terrain 01/12/2019 02/12/2019 14/09/2020 24/10/2020
Mouvement de Terrain 22/11/2019 24/11/2019 14/09/2020 24/10/2020
Mouvement de Terrain 16/01/2014 18/01/2014 07/07/2014 09/07/2014
Mouvement de Terrain 25/12/2013 26/12/2013 22/04/2014 26/04/2014
Mouvement de Terrain 15/03/2013 23/03/2013 22/10/2013 26/10/2013
Mouvement de Terrain 23/12/2010 24/12/2010 18/10/2012 21/10/2012
Mouvement de Terrain 30/11/2008 01/12/2008 11/01/2010 14/01/2010
Mouvement de Terrain 23/11/2000 24/11/2000 29/05/2001 14/06/2001
Mouvement de Terrain 05/11/2000 06/11/2000 29/05/2001 14/06/2001
Mouvement de Terrain 05/11/2000 06/11/2000 19/12/2000 29/12/2000
Mouvement de Terrain 30/10/2000 31/10/2000 19/12/2000 29/12/2000
Mouvement de Terrain 14/10/2000 16/10/2000 19/12/2000 29/12/2000
Mouvement de Terrain 11/10/2000 11/10/2000 19/12/2000 29/12/2000
Mouvement de Terrain 13/01/1996 14/01/1996 17/07/1996 04/09/1996

*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances

Inondations et/ou Coulées de Boue (20)
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le JO du
Inondations et/ou Coulées de Boue 23/11/2019 24/11/2019 28/11/2019 30/11/2019
Inondations et/ou Coulées de Boue 04/11/2014 05/11/2014 17/02/2015 19/02/2015
Inondations et/ou Coulées de Boue 16/01/2014 18/01/2014 31/01/2014 02/02/2014
Inondations et/ou Coulées de Boue 02/12/2005 03/12/2005 05/05/2006 14/05/2006
Inondations et/ou Coulées de Boue 25/08/2002 26/08/2002 17/01/2003 24/01/2003
Inondations et/ou Coulées de Boue 23/11/2000 24/11/2000 29/05/2001 14/06/2001
Inondations et/ou Coulées de Boue 05/11/2000 06/11/2000 29/05/2001 14/06/2001
Inondations et/ou Coulées de Boue 05/11/2000 06/11/2000 19/12/2000 29/12/2000
Inondations et/ou Coulées de Boue 30/10/2000 31/10/2000 19/12/2000 29/12/2000
Inondations et/ou Coulées de Boue 14/10/2000 16/10/2000 19/12/2000 29/12/2000
Inondations et/ou Coulées de Boue 11/10/2000 11/10/2000 19/12/2000 29/12/2000
Inondations et/ou Coulées de Boue 11/01/1996 12/01/1996 02/02/1996 14/02/1996
Inondations et/ou Coulées de Boue 04/11/1994 06/11/1994 12/01/1995 31/01/1995
Inondations et/ou Coulées de Boue 26/09/1994 26/09/1994 12/01/1995 31/01/1995
Inondations et/ou Coulées de Boue 26/09/1994 27/09/1994 12/01/1995 31/01/1995
Inondations et/ou Coulées de Boue 06/01/1994 13/01/1994 27/05/1994 10/06/1994
Inondations et/ou Coulées de Boue 05/01/1994 10/10/1994 27/05/1994 10/06/1994
Inondations et/ou Coulées de Boue 07/10/1993 08/10/1993 27/05/1994 10/06/1994
Inondations et/ou Coulées de Boue 05/10/1993 10/10/1993 27/05/1994 10/06/1994
Inondations et/ou Coulées de Boue 06/11/1982 10/11/1982 04/02/1983 06/02/1983

*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances

Glissement de Terrain (10)
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le JO du
Glissement de Terrain 22/12/1996 08/01/1997 08/07/1997 19/07/1997
Glissement de Terrain 11/12/1995 12/12/1995 18/03/1996 17/04/1996
Glissement de Terrain 04/11/1994 06/11/1994 12/01/1995 31/01/1995
Glissement de Terrain 04/11/1994 06/11/1994 03/03/1995 17/03/1995
Glissement de Terrain 26/09/1994 26/09/1994 12/01/1995 31/01/1995
Glissement de Terrain 26/09/1994 27/09/1994 12/01/1995 31/01/1995
Glissement de Terrain 06/01/1994 13/01/1994 27/05/1994 10/06/1994
Glissement de Terrain 05/01/1994 10/10/1994 27/05/1994 10/06/1994
Glissement de Terrain 07/10/1993 08/10/1993 27/05/1994 10/06/1994
Glissement de Terrain 05/10/1993 10/10/1993 27/05/1994 10/06/1994

*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances

Secousse Sismique (1)
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le JO du
Secousse Sismique 21/04/1995 21/04/1995 18/08/1995 08/09/1995

*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances

Tempête (1)
Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté le JO du
Tempête 06/11/1982 10/11/1982 15/12/1982 22/12/1982

*Attention : la procédure de reconnaissance de l'arrêté de catastrophe naturelle prenant un certain temps, il n'est pas fait mention ici des demandes de reconnaissances

Cartographie

Accès à RiskPACA

J'agis sur mon territoire